Izveštaj za CRVENA CRKVA


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „CRVENA CRKVA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
6192838 СВЕТОГ САВЕ 27 44.900712, 21.362194 Светог Саве 27 100.00% 0m
6192839 СВЕТОГ САВЕ 29 44.900875, 21.36273 Светог Саве 29 100.00% 0m
6192840 СВЕТОГ САВЕ 33 44.900942, 21.363072 Светог Саве 33 100.00% 0m
6192841 СВЕТОГ САВЕ 35А 44.901031, 21.363447 Светог Саве 35a 100.00% 0m
6192842 СВЕТОГ САВЕ 35 44.901066, 21.363625 Светог Саве 35 100.00% 0m
6192843 СВЕТОГ САВЕ 39 44.901196, 21.36432 Светог Саве 39 100.00% 2m
6192844 СВЕТОГ САВЕ 41 44.901251, 21.364571 Светог Саве 41 100.00% 0m
6192845 СВЕТОГ САВЕ 43 44.901309, 21.364841 Светог Саве 43 100.00% 3m
6192846 СВЕТОГ САВЕ 45А 44.90138, 21.365181 Светог Саве 45a 100.00% 0m
6192847 СВЕТОГ САВЕ 47 44.901412, 21.365325 Светог Саве 47 100.00% 8m
6192848 СВЕТОГ САВЕ 51 44.901577, 21.366129 Светог Саве 51 100.00% 0m
6192849 СВЕТОГ САВЕ 55 44.901714, 21.366793 Светог Саве 55 100.00% 0m
6192850 СВЕТОГ САВЕ 57 44.901776, 21.367053 Светог Саве 57 100.00% 0m
6192851 СВЕТОГ САВЕ 59 44.901722, 21.367445 Светог Саве 59 100.00% 0m
6192852 СВЕТОГ САВЕ 59Б 44.901941, 21.368785 Светог Саве 59b 100.00% 0m
6192853 СВЕТОГ САВЕ 61А 44.90193, 21.369222 Светог Саве 61a 100.00% 0m
6192854 СВЕТОГ САВЕ 65 44.901919, 21.369617 Светог Саве 65 100.00% 0m
6192855 СВЕТОГ САВЕ 67 44.901913, 21.369773 Светог Саве 67 100.00% 0m
6192856 СВЕТОГ САВЕ 67А 44.901901, 21.37005 Светог Саве 67a 100.00% 0m
6192857 СВЕТОГ САВЕ 71 44.90185, 21.370808 Светог Саве 71 100.00% 0m
6192858 СВЕТОГ САВЕ 73 44.901841, 21.371055 Светог Саве 73 100.00% 9m
6192859 СВЕТОГ САВЕ 75 44.901836, 21.371244 Светог Саве 75 100.00% 0m
6192860 СВЕТОГ САВЕ 77 44.901827, 21.371344 Светог Саве 77 100.00% 2m
6192861 СВЕТОГ САВЕ 81 44.901826, 21.371741 Светог Саве 81 100.00% 0m
6192862 СВЕТОГ САВЕ 83 44.901781, 21.371984 Светог Саве 83 100.00% 0m
6193149 СТАНКА ДРАГАНА 4 44.899986, 21.362681 Станка Драгана 4 100.00% 0m
6193150 СТАНКА ДРАГАНА 6 44.900016, 21.363064 Станка Драгана 6 100.00% 5m
6193151 СТАНКА ДРАГАНА 8 44.90013, 21.363661 Станка Драгана 8 100.00% 0m
6193152 СТАНКА ДРАГАНА 12 44.900567, 21.36546 Станка Драгана 12 100.00% 3m
6193153 СТАНКА ДРАГАНА 14 44.900585, 21.365839 Станка Драгана 14 100.00% 8m
6193154 СТАНКА ДРАГАНА 18А 44.900844, 21.366497 Станка Драгана 18a 100.00% 0m
6193155 СТАНКА ДРАГАНА 20 44.900797, 21.366689 Станка Драгана 20 100.00% 0m
6193156 СТАНКА ДРАГАНА 22 44.900848, 21.367083 Станка Драгана 22 100.00% 0m
6193157 СТАНКА ДРАГАНА 24А 44.900883, 21.367427 Станка Драгана 24a 100.00% 0m
6193158 СТАНКА ДРАГАНА 26 44.901064, 21.367712 Станка Драгана 26 100.00% 8m
6193159 СТАНКА ДРАГАНА 28 44.901033, 21.368101 Станка Драгана 28 100.00% 0m
6193160 СТАНКА ДРАГАНА 32 44.901159, 21.368845 Станка Драгана 32 100.00% 5m
6193161 СТАНКА ДРАГАНА 36 44.901267, 21.369457 Станка Драгана 36 100.00% 0m
6193162 СТАНКА ДРАГАНА 1 44.899738, 21.363118 Станка Драгана 1 100.00% 0m
6193163 СТАНКА ДРАГАНА 5 44.899828, 21.363548 Станка Драгана 5 100.00% 0m
6193164 СТАНКА ДРАГАНА 7 44.89985, 21.363665 Станка Драгана 7 100.00% 0m
6193165 СТАНКА ДРАГАНА 9 44.900024, 21.364398 Станка Драгана 9 100.00% 0m
6193167 СТАНКА ДРАГАНА 15 44.900244, 21.365515 Станка Драгана 15 100.00% 7m
6193168 СТАНКА ДРАГАНА 17 44.900217, 21.365896 Станка Драгана 17 100.00% 0m
6193169 СТАНКА ДРАГАНА 21 44.900412, 21.366382 Станка Драгана 21 100.00% 0m
6193170 СТАНКА ДРАГАНА 23 44.900498, 21.366875 Станка Драгана 23 100.00% 0m
6193171 СТАНКА ДРАГАНА 25 44.90057, 21.367196 Станка Драгана 25 100.00% 0m
6193172 СТАНКА ДРАГАНА 33 44.900756, 21.368198 Станка Драгана 33 100.00% 6m
6193173 СТАНКА ДРАГАНА 35 44.900889, 21.368836 Станка Драгана 35 100.00% 1m
6193175 СТАНКА ДРАГАНА 40 44.901344, 21.36982 Станка Драгана 40 100.00% 0m
6193176 ПЕРЕ РАЈИЋА 2 44.898775, 21.362779 Пере Рајића 2 100.00% 0m
6193177 ПЕРЕ РАЈИЋА 6 44.898867, 21.363392 Пере Рајића 6 100.00% 3m
6193178 ПЕРЕ РАЈИЋА 8 44.898956, 21.363785 Пере Рајића 8 100.00% 0m
6193179 ПЕРЕ РАЈИЋА 10 44.89903, 21.363882 Пере Рајића 10 100.00% 3m
6193180 ПЕРЕ РАЈИЋА 18 44.899394, 21.366049 Пере Рајића 18 100.00% 0m
6193181 ПЕРЕ РАЈИЋА 18А 44.899414, 21.366184 Пере Рајића 18a 100.00% 0m
6193182 ПЕРЕ РАЈИЋА 20 44.899437, 21.366376 Пере Рајића 20 100.00% 0m
6193183 ПЕРЕ РАЈИЋА 22 44.89949, 21.366551 Пере Рајића 22 100.00% 0m
6193184 ПЕРЕ РАЈИЋА 26 44.899591, 21.36702 Пере Рајића 26 100.00% 0m
6193185 ПЕРЕ РАЈИЋА 26А 44.899624, 21.367242 Пере Рајића 26a 100.00% 0m
6193186 ПЕРЕ РАЈИЋА 28 44.899695, 21.367596 Пере Рајића 28 100.00% 0m
6193187 ПЕРЕ РАЈИЋА 32 44.899764, 21.367878 Пере Рајића 32 100.00% 0m
6193188 ПЕРЕ РАЈИЋА 34 44.899798, 21.368232 Пере Рајића 34 100.00% 3m
6193189 ПЕРЕ РАЈИЋА 36 44.899875, 21.368561 Пере Рајића 36 100.00% 0m
6193190 ПЕРЕ РАЈИЋА 42 44.900134, 21.369625 Пере Рајића 42 100.00% 0m
6193191 ПЕРЕ РАЈИЋА 44 44.900127, 21.369937 Пере Рајића 44 100.00% 0m
6193192 ПЕРЕ РАЈИЋА 3 44.898568, 21.363302 Пере Рајића 3 100.00% 0m
6193193 ПЕРЕ РАЈИЋА 5 44.89862, 21.363595 Пере Рајића 5 100.00% 4m
6193194 ПЕРЕ РАЈИЋА 7А 44.898684, 21.363977 Пере Рајића 7a 100.00% 0m
6193195 ПЕРЕ РАЈИЋА 9 44.898871, 21.364816 Пере Рајића 9 100.00% 3m
6193196 ПЕРЕ РАЈИЋА 11 44.89897, 21.365193 Пере Рајића 11 100.00% 0m
6193197 ПЕРЕ РАЈИЋА 13 44.899147, 21.366096 Пере Рајића 13 100.00% 0m
6193198 ПЕРЕ РАЈИЋА 17 44.899215, 21.366532 Пере Рајића 17 100.00% 0m
6193199 ПЕРЕ РАЈИЋА 19 44.899258, 21.366694 Пере Рајића 19 100.00% 0m
6193200 ПЕРЕ РАЈИЋА 21 44.899295, 21.366868 Пере Рајића 21 100.00% 0m
6193201 ПЕРЕ РАЈИЋА 25 44.899318, 21.367128 Пере Рајића 25 100.00% 0m
6193202 ПЕРЕ РАЈИЋА 27 44.899368, 21.367319 Пере Рајића 27 100.00% 0m
6193203 ПЕРЕ РАЈИЋА 29 44.899416, 21.367669 Пере Рајића 29 100.00% 0m
6193204 ПЕРЕ РАЈИЋА 31А 44.899493, 21.36795 Пере Рајића 31a 100.00% 0m
6193205 ПЕРЕ РАЈИЋА 33 44.899515, 21.36811 Пере Рајића 33 100.00% 0m
6193206 ПЕРЕ РАЈИЋА 37 44.899645, 21.368812 Пере Рајића 37 100.00% 0m
6193207 ПЕРЕ РАЈИЋА 41 44.899855, 21.369808 Пере Рајића 41 100.00% 0m
6193208 ПЕРЕ РАЈИЋА 43 44.8999, 21.369995 Пере Рајића 43 100.00% 0m
6193209 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 2 44.89773, 21.363339 Жарка Зрењанина 2 100.00% 0m
6193210 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 8 44.897896, 21.364312 Жарка Зрењанина 8 100.00% 0m
6193211 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 14 44.898144, 21.365556 Жарка Зрењанина 14 100.00% 0m
6193212 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 16 44.898301, 21.365951 Жарка Зрењанина 16 100.00% 0m
6193213 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 20 44.89834, 21.366812 Жарка Зрењанина 20 100.00% 0m
6193214 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 22 44.898445, 21.367305 Жарка Зрењанина 22 100.00% 0m
6193215 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 24 44.898487, 21.367518 Жарка Зрењанина 24 100.00% 0m
6193216 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 28 44.89859, 21.367939 Жарка Зрењанина 28 100.00% 0m
6193217 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 30 44.898664, 21.368419 Жарка Зрењанина 30 100.00% 0m
6193218 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 36 44.89886, 21.369222 Жарка Зрењанина 36 100.00% 0m
6193219 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 42 44.899014, 21.369928 Жарка Зрењанина 42 100.00% 0m
6193220 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 44 44.8991, 21.370192 Жарка Зрењанина 44 100.00% 0m
6193221 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 7 44.897479, 21.363766 Жарка Зрењанина 7 100.00% 0m
6193222 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 9А 44.897604, 21.36423 Жарка Зрењанина 9a 100.00% 0m
6193223 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 11 44.89766, 21.364494 Жарка Зрењанина 11 100.00% 0m
6193224 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 13 44.897689, 21.364645 Жарка Зрењанина 13 100.00% 0m
6193225 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 15А 44.897761, 21.365018 Жарка Зрењанина 15a 100.00% 3m
6193226 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 17А 44.897645, 21.365323 Жарка Зрењанина 17a 100.00% 0m
6193227 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 17 44.897795, 21.365279 Жарка Зрењанина 17 100.00% 0m
6193228 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 21 44.8979, 21.366037 Жарка Зрењанина 21 100.00% 4m
6193229 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 23 44.897981, 21.366414 Жарка Зрењанина 23 100.00% 3m
6193230 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 25 44.898012, 21.366535 Жарка Зрењанина 25 100.00% 0m
6193231 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 29 44.89815, 21.367158 Жарка Зрењанина 29 100.00% 0m
6193232 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 31 44.898189, 21.367328 Жарка Зрењанина 31 100.00% 0m
6193233 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 39 44.898316, 21.367869 Жарка Зрењанина 39 100.00% 1m
6193234 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 49А 44.898621, 21.369368 Жарка Зрењанина 49a 100.00% 0m
6193235 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 49 44.898674, 21.369509 Жарка Зрењанина 49 100.00% 0m
6193236 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 55 44.89881, 21.370241 Жарка Зрењанина 55 100.00% 3m
6193237 СИНКЕ САВКОВИЋ 2 44.902224, 21.363438 Синке Савковић 2 100.00% 0m
6193238 СИНКЕ САВКОВИЋ 4 44.902033, 21.36354 Синке Савковић 4 100.00% 0m
6193239 СИНКЕ САВКОВИЋ 8 44.900744, 21.364091 Синке Савковић 8 100.00% 0m
6193240 СИНКЕ САВКОВИЋ 10А 44.900476, 21.36421 Синке Савковић 10a 100.00% 0m
6193241 СИНКЕ САВКОВИЋ 12 44.899618, 21.364451 Синке Савковић 12 100.00% 0m
6193242 СИНКЕ САВКОВИЋ 16 44.899281, 21.364674 Синке Савковић 16 100.00% 8m
6193243 СИНКЕ САВКОВИЋ 1 44.902304, 21.363964 Синке Савковић 1 100.00% 0m
6193244 СИНКЕ САВКОВИЋ 3А 44.901776, 21.364084 Синке Савковић 3a 100.00% 7m
6193245 СИНКЕ САВКОВИЋ 5А 44.899347, 21.365054 Синке Савковић 5a 100.00% 0m
6193246 СИНКЕ САВКОВИЋ 5 44.899528, 21.364982 Синке Савковић 5 100.00% 0m
6193247 СВЕТОГ САВЕ 3 44.900373, 21.359464 Светог Саве 3 100.00% 0m
6193248 СВЕТОГ САВЕ 5 44.900192, 21.359566 Светог Саве 5 100.00% 3m
6193249 СВЕТОГ САВЕ 9 44.900372, 21.360092 Светог Саве 9 100.00% 0m
6193250 СВЕТОГ САВЕ 13 44.900485, 21.360625 Светог Саве 13 100.00% 0m
6193251 СВЕТОГ САВЕ 15 44.900514, 21.360777 Светог Саве 15 100.00% 0m
6193252 СВЕТОГ САВЕ 17 44.900528, 21.360881 Светог Саве 17 100.00% 0m
6193253 СВЕТОГ САВЕ 17А 44.900576, 21.361079 Светог Саве 17a 100.00% 0m
6193254 СВЕТОГ САВЕ 25 44.900693, 21.361664 Светог Саве 25 100.00% 0m
6193255 СВЕТОГ САВЕ 23 44.900657, 21.361517 Светог Саве 23 100.00% 0m
6196779 СВЕТОГ САВЕ 2А 44.900897, 21.359112 Светог Саве 2a 100.00% 0m
6196780 СВЕТОГ САВЕ 2 44.900915, 21.359248 Светог Саве 2 100.00% 0m
6196781 СВЕТОГ САВЕ 4 44.900674, 21.360007 Светог Саве 4 100.00% 0m
6196782 СВЕТОГ САВЕ 6 44.900738, 21.360335 Светог Саве 6 100.00% 0m
6196783 СВЕТОГ САВЕ 8 44.900811, 21.360638 Светог Саве 8 100.00% 0m
6196784 СВЕТОГ САВЕ 10 44.900867, 21.360952 Светог Саве 10 100.00% 0m
6196785 СВЕТОГ САВЕ 14 44.900928, 21.361386 Светог Саве 14 100.00% 6m
6196786 СВЕТОГ САВЕ 16 44.901007, 21.361756 Светог Саве 16 100.00% 0m
6196787 СВЕТОГ САВЕ 18 44.901042, 21.362029 Светог Саве 18 100.00% 0m
6196788 СВЕТОГ САВЕ 20 44.901141, 21.362423 Светог Саве 20 100.00% 0m
6196789 СВЕТОГ САВЕ 22 44.901919, 21.362267 Светог Саве 22 100.00% 7m
6196790 СВЕТОГ САВЕ 24 44.901256, 21.362757 Светог Саве 24 100.00% 0m
6196791 СВЕТОГ САВЕ 26 44.901262, 21.363005 Светог Саве 26 100.00% 0m
6196792 СВЕТОГ САВЕ 28 44.901304, 21.36335 Светог Саве 28 100.00% 0m
6196793 СВЕТОГ САВЕ 30 44.901455, 21.363817 Светог Саве 30 100.00% 0m
6196794 СВЕТОГ САВЕ 32 44.901514, 21.364337 Светог Саве 32 100.00% 0m
6196795 СВЕТОГ САВЕ 34 44.901665, 21.364611 Светог Саве 34 100.00% 6m
6196796 СВЕТОГ САВЕ 36 44.901636, 21.364825 Светог Саве 36 100.00% 0m
6196797 СВЕТОГ САВЕ 38 44.90179, 21.36511 Светог Саве 38 100.00% 0m
6196798 СВЕТОГ САВЕ 40 44.901747, 21.365526 Светог Саве 40 100.00% 0m
6196799 СВЕТОГ САВЕ 42 44.901812, 21.365823 Светог Саве 42 100.00% 0m
6196800 СВЕТОГ САВЕ 44 44.90186, 21.365998 Светог Саве 44 100.00% 0m
6196801 СВЕТОГ САВЕ 46 44.901916, 21.366319 Светог Саве 46 100.00% 0m
6196802 СВЕТОГ САВЕ 50 44.901984, 21.366635 Светог Саве 50 100.00% 0m
6196803 СВЕТОГ САВЕ 52 44.902053, 21.36693 Светог Саве 52 100.00% 0m
6196804 СВЕТОГ САВЕ 54 44.902117, 21.367296 Светог Саве 54 100.00% 0m
6196805 СВЕТОГ САВЕ 56 44.902121, 21.3674 Светог Саве 56 100.00% 0m
6196806 СВЕТОГ САВЕ 58 44.902154, 21.367579 Светог Саве 58 100.00% 5m
6196807 СВЕТОГ САВЕ 72 44.902217, 21.369171 Светог Саве 72 100.00% 0m
6196808 СВЕТОГ САВЕ 74 44.902209, 21.369552 Светог Саве 74 100.00% 0m
6196809 СВЕТОГ САВЕ 76 44.902186, 21.369832 Светог Саве 76 100.00% 0m
6196810 СВЕТОГ САВЕ 78 44.902172, 21.370019 Светог Саве 78 100.00% 0m
6196811 СВЕТОГ САВЕ 80 44.902167, 21.370098 Светог Саве 80 100.00% 0m
6196812 СВЕТОГ САВЕ 88 44.902179, 21.370399 Светог Саве 88 100.00% 0m
6196813 СВЕТОГ САВЕ 90 44.90233, 21.370744 Светог Саве 90 100.00% 0m
6196814 СВЕТОГ САВЕ 92 44.902169, 21.370881 Светог Саве 92 100.00% 0m
6196815 СВЕТОГ САВЕ 94 44.90215, 21.371014 Светог Саве 94 100.00% 4m
6196816 СВЕТОГ САВЕ 96 44.90215, 21.371221 Светог Саве 96 100.00% 0m
6196817 СВЕТОГ САВЕ 100 44.902114, 21.371788 Светог Саве 100 100.00% 12m
6196818 СВЕТОГ САВЕ 102 44.902102, 21.371959 Светог Саве 102 100.00% 7m
6196819 СВЕТОГ САВЕ 104 44.902096, 21.372057 Светог Саве 104 100.00% 0m
6196820 СВЕТОГ САВЕ 106 44.902096, 21.37215 Светог Саве 106 100.00% 0m
6196919 СВЕТОГ САВЕ 108 44.902099, 21.372301 Светог Саве 108 100.00% 0m
6196920 СВЕТОГ САВЕ 110 44.902104, 21.372476 Светог Саве 110 100.00% 2m
6196921 СТАНКА ДРАГАНА 2 44.899742, 21.361652 Станка Драгана 2 100.00% 0m
6196922 СТАНКА ДРАГАНА 37 44.900932, 21.369064 Станка Драгана 37 100.00% 5m
6196923 СТАНКА ДРАГАНА 39 44.90099, 21.369311 Станка Драгана 39 100.00% 2m
6196924 СТАНКА ДРАГАНА 41 44.901058, 21.369599 Станка Драгана 41 100.00% 0m
6196925 СТАНКА ДРАГАНА 43 44.901077, 21.36971 Станка Драгана 43 100.00% 0m
6196926 СТАНКА ДРАГАНА 47 44.90119, 21.370135 Станка Драгана 47 100.00% 0m
6196927 СТАНКА ДРАГАНА 51 44.90122, 21.37022 Станка Драгана 51 100.00% 0m
6196928 СТАНКА ДРАГАНА 53 44.901056, 21.370401 Станка Драгана 53 100.00% 0m
6196929 СТАНКА ДРАГАНА 55 44.901264, 21.370478 Станка Драгана 55 100.00% 0m
6196930 СТАНКА ДРАГАНА 57 44.901364, 21.370856 Станка Драгана 57 100.00% 3m
6196931 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТРАЖАРА 1 44.901642, 21.356636 Железничка стражара 1 100.00% 0m
6198767 СТАНКА ДРАГАНА 59 44.901518, 21.37229 Станка Драгана 59 100.00% 0m
6198812 СТАНКА ДРАГАНА 40А 44.901496, 21.369779 Станка Драгана 40a 100.00% 0m
6198998 СТАНКА ДРАГАНА 29 44.900368, 21.367995 Станка Драгана 29 100.00% 4m
6198999 СТАНКА ДРАГАНА 29А 44.900487, 21.367938 Станка Драгана 29a 100.00% 5m
6199000 СТАНКА ДРАГАНА 31 44.900432, 21.368352 Станка Драгана 31 100.00% 0m
6199001 ПЕРЕ РАЈИЋА 35 44.899229, 21.368808 Пере Рајића 35 100.00% 0m
6199002 СИНКЕ САВКОВИЋ 2А 44.902473, 21.363605 Синке Савковић 2a 100.00% 0m
6199004 ПЕРЕ РАЈИЋА 14 44.899419, 21.365755 Пере Рајића 14 100.00% 0m
6199012 СВЕТОГ САВЕ 2Б 44.901002, 21.358822 Светог Саве 2b 100.00% 0m
6199013 СВЕТОГ САВЕ 2Ц 44.900958, 21.358432 Светог Саве 2c 100.00% 0m
6199014 СВЕТОГ САВЕ 2Е 44.901172, 21.357653 Светог Саве 2e 100.00% 0m
6199015 СВЕТОГ САВЕ 2Ф 44.901268, 21.357284 Светог Саве 2f 100.00% 0m
6199016 СВЕТОГ САВЕ 1 44.900513, 21.35933 Светог Саве 1 100.00% 6m
6199017 СВЕТОГ САВЕ 27А 44.900716, 21.361793 Светог Саве 27a 100.00% 0m
6199018 СТАНКА ДРАГАНА 45 44.900638, 21.369871 Станка Драгана 45 100.00% 0m
6199019 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 33 44.898215, 21.367444 Жарка Зрењанина 33 100.00% 0m
6199020 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 35 44.898252, 21.367628 Жарка Зрењанина 35 100.00% 0m
6199021 ПЕРЕ РАЈИЋА 15А 44.899163, 21.366221 Пере Рајића 15a 100.00% 0m
6199022 ПЕРЕ РАЈИЋА 1Б 44.898181, 21.362828 Пере Рајића 1b 100.00% 0m
6199023 СВЕТОГ САВЕ 24А 44.901356, 21.362574 Светог Саве 24a 100.00% 2m
6199045 ПЕРЕ РАЈИЋА 35А 44.89941, 21.368797 Пере Рајића 35a 100.00% 0m
6199086 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 6 44.897869, 21.364234 Жарка Зрењанина 6 100.00% 0m
6199143 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 38 44.898922, 21.369498 Жарка Зрењанина 38 100.00% 4m
6199144 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 41 44.898364, 21.368142 Жарка Зрењанина 41 100.00% 0m
6199145 ПЕРЕ РАЈИЋА 7Б 44.898687, 21.364326 Пере Рајића 7b 100.00% 0m
6199146 СТАНКА ДРАГАНА 42 44.901379, 21.369951 Станка Драгана 42 100.00% 0m
6199472 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 12 44.898014, 21.36495 Жарка Зрењанина 12 100.00% 19m
6199473 ПЕРЕ РАЈИЋА 14А 44.899353, 21.365882 Пере Рајића 14a 100.00% 0m
6199474 ПЕРЕ РАЈИЋА 3А 44.898602, 21.363468 Пере Рајића 3a 100.00% 0m
6199475 СИНКЕ САВКОВИЋ 3Б 44.90087, 21.364606 Синке Савковић 3b 100.00% 0m
6199476 СТАНКА ДРАГАНА 1А 44.899484, 21.362624 Станка Драгана 1a 100.00% 0m
6199477 СВЕТОГ САВЕ 18А 44.901079, 21.362206 Светог Саве 18a 100.00% 1m
6199478 СВЕТОГ САВЕ 22А 44.90179, 21.362589 Светог Саве 22a 100.00% 0m
6199479 СВЕТОГ САВЕ 7 44.900197, 21.359952 Светог Саве 7 100.00% 2m
6199480 СВЕТОГ САВЕ 41А 44.901277, 21.364736 Светог Саве 41a 100.00% 0m
6199576 ДОЛИЋКА 5 44.903207, 21.369056 Долићка 5 100.00% 0m
6199577 ДОЛИЋКА 7 44.903352, 21.369148 Долићка 7 100.00% 2m
6199578 ДОЛИЋКА 9 44.903485, 21.369188 Долићка 9 100.00% 2m
6199579 ДОЛИЋКА 13 44.903751, 21.369253 Долићка 13 100.00% 0m
6199580 ДОЛИЋКА 15 44.903831, 21.369275 Долићка 15 100.00% 2m
6199581 ЗАСЕЛАК САДОВО 1 44.918352, 21.395688
6199582 ЗАСЕЛАК МИЛИЋА ЗАБРАНА 1 44.91991, 21.37413
6199583 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 2 44.902596, 21.370448 Светозара Савковића 2 100.00% 0m
6199584 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 6 44.90294, 21.370415 Светозара Савковића 6 100.00% 0m
6199585 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 1 44.902819, 21.370027 Светозара Савковића 1 100.00% 0m
6199586 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 5 44.903083, 21.370038 Светозара Савковића 5 100.00% 0m
6199587 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 9 44.903337, 21.369989 Светозара Савковића 9 100.00% 5m
6199588 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 13 44.903571, 21.37006 Светозара Савковића 13 100.00% 0m
6199589 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 15 44.903706, 21.36996 Светозара Савковића 15 100.00% 0m
6199590 ЗАСЕЛАК ЈАГОДАРА 1 44.908754, 21.369592
6200137 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 8А 44.898024, 21.364326 Жарка Зрењанина 8a 100.00% 0m
6200290 ЗАСЕЛАК ЈАГОДАРА 3 44.908222, 21.370469
6200291 ЗАСЕЛАК МИЛИЋА ЗАБРАНА 2 44.920468, 21.374229
6200292 ВОЋАРСКА 166 44.906586, 21.387191 Воћарска 166 100.00% 0m
6200293 ВОЋАРСКА 198 44.907864, 21.381771 Воћарска 198 100.00% 5m
6200308 ПЕРЕ РАЈИЋА 11А 44.89905, 21.365586 Пере Рајића 11a 100.00% 2m
6200309 СИНКЕ САВКОВИЋ 6А 44.900797, 21.364082 Синке Савковић 6a 100.00% 0m
6200310 СВЕТОГ САВЕ 72А 44.902672, 21.369179 Светог Саве 72a 100.00% 0m
6200383 ПЕРЕ РАЈИЋА 1В 44.898471, 21.362728 Пере Рајића 1v 100.00% 0m
6200404 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 53 44.898747, 21.370012 Жарка Зрењанина 53 100.00% 3m
6200405 СИНКЕ САВКОВИЋ 10 44.900649, 21.364143 Синке Савковић 10 100.00% 0m
6200406 СИНКЕ САВКОВИЋ 20 44.898295, 21.365066 Синке Савковић 20 100.00% 0m
6200407 СИНКЕ САВКОВИЋ 7 44.898679, 21.365332 Синке Савковић 7 100.00% 5m
6200408 СВЕТОГ САВЕ 11 44.900458, 21.36044 Светог Саве 11 100.00% 0m
6200409 СВЕТОГ САВЕ 21 44.900622, 21.361328 Светог Саве 21 100.00% 0m
6200464 СВЕТОЗАРА САВКОВИЋА 7 44.903205, 21.370012 Светозара Савковића 7 100.00% 0m
6200479 СВЕТОГ САВЕ 31 44.900863, 21.36299 Светог Саве 31 100.00% 0m
6200480 СВЕТОГ САВЕ 37 44.901136, 21.363977 Светог Саве 37 100.00% 0m
6200481 СВЕТОГ САВЕ 45 44.901332, 21.364954 Светог Саве 45 100.00% 0m
6200621 СВЕТОГ САВЕ 53 44.901652, 21.366435 Светог Саве 53 100.00% 0m
6200622 СВЕТОГ САВЕ 59А 44.901921, 21.368653 Светог Саве 59a 100.00% 5m
6200623 СВЕТОГ САВЕ 63 44.901924, 21.369524 Светог Саве 63 100.00% 11m
6200624 СВЕТОГ САВЕ 69 44.901859, 21.370581 Светог Саве 69 100.00% 0m
6200625 СВЕТОГ САВЕ 79 44.901822, 21.371483 Светог Саве 79 100.00% 0m
6200672 СТАНКА ДРАГАНА 10 44.900424, 21.364992 Станка Драгана 10 100.00% 0m
6200673 СТАНКА ДРАГАНА 18 44.900889, 21.366144 Станка Драгана 18 100.00% 0m
6200674 СТАНКА ДРАГАНА 24 44.900854, 21.367178 Станка Драгана 24 100.00% 4m
6200675 СТАНКА ДРАГАНА 30 44.901094, 21.368465 Станка Драгана 30 100.00% 0m
6200676 СТАНКА ДРАГАНА 3 44.899766, 21.363232 Станка Драгана 3 100.00% 0m
